月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前8:30〜11:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
午後1:00〜4:30 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
土曜日は通常通り1日診療を受け付けております。
休診日 月曜日午後・日曜日・祝日・お盆(8月14日~8月16日)・年末年始(12月30日~1月3日)
TEL 0268-22-0109
外来診療週間予定表 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
内科・消化器内科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
循環器内科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
糖尿病内科 | - | 〇*1 | 〇*1 | 〇*1 | 〇*1 | - | - | |||||||
神経内科 | - | 〇*2 | - | - | ||||||||||
外科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇*3 | - | - | |||
整形外科 | - | 〇*4 | 〇*4 | 〇 | 〇 | 〇*4 | 〇*4 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
形成外科 | - | 〇*5 | - | - | ||||||||||
リハビリテーション科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
-:休診となります。
*1:お電話で診療日を確認してください。
*2:第2週、14時からの診療となります。
*3:第3週、13時30分からの診療となります。
*4:再診の方の予約診療となります。
*5:第2・第4週、13時30分からの診療となります。