名称 | 医療法人 健救会 柳澤病院 |
---|---|
理事長・院長 | 柳澤 秀文 |
所在地 | 〒386-0023 長野県上田市中央西1-2-10 |
TEL/FAX | TEL 0268(22)0109 / FAX 0268(22)0538 |
病床数 | 98床 [一般病棟33床地域包括ケア入院医療管理病床17床含む) / 医療型療養病棟65床] |
診療科目 | 内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・整形外科・外科・ 形成外科・神経内科・リハビリテーション科 |
主な設備/機器 | 一般撮影室 X線TV室 CT室 内視鏡室 一般血液・尿・便検査室 一般撮影装置 内視鏡(胃・大腸) 超音波診断装置 心臓超音波診断装置 ホルター心電計 血管脈波検査装置 徐細動器 眼底カメラ 呼吸機能検査装置 オージオメーター コンピューテッド ラジオグラフィー(CR) X線骨密度測定装置(DEXA装置) ヘリカルCT 医薬品情報管理室 地域連携相談室 |
施設基準 | 2次救急医療機関 輪番制参加 労災指定 一般病棟入院基本料(10:1/病床数16床) 地域包括ケア病棟入院料1および地域包括ケア入院医療管理病床1 (看護配置・看護補助者配置加算) 診療録管理体制加算 療養環境加算(病床数30) 重傷皮膚潰瘍管理加算 救急医療管理加算 総合評価加算 病棟薬剤業務実施加算 後発医薬品使用体制加算1 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 薬剤管理指導 脳血管疾患等リハビリテーション料(III) 別添1の[第41]の3の注5に規定する施設基準 運動器リハビリテーション料(II) 別添1の[第41]の3の注5に規定する施設基準 CT撮影およびMRI撮影 がん治療連携指導料 入院時食事療養費(I) 入院時生活療養費(I) |
届出事項 (基本診療料) |
急性期一般入院料5 療養種別:一般 病床区別:一般 病棟数:1棟 病床数:33床 区別:急性期一般入院料5 療養病棟入院基本料 療養種別:療養 病床区別:療養 病棟数:2棟 病床数:65床 区別:入院料1 急性期看護補助体制加算 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1(看護配置、看護補助者配置加算) 診療録管理体制加算 療養病棟療養環境加算1 療養環境加算(病床数30) 総合評価加算 病棟薬剤業務実施加算 後発医薬品使用体制加算1 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 認知症ケア加算 救急医療管理加算 |
届出事項 (特掲診療料) |
薬剤管理指導 脳出血疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) CT撮影及びMRI撮影 がん治療連携指導料 |
届出事項 (入院時食事療養) |
入院時食事療養費(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) |