「一見元気そう」の裏には、実は見えない病気が潜んでいることが少なくありません。糖尿病や高血圧・高脂血症などの生活習慣病は、かなり進行しないと自覚症状がありません。また、死亡率に占める割合をじわじわと高め ている癌は何年もかかって進行するケースが多いものです。そんなことにならないためにも、活用したいのが「 人間ドック」です。そして、これらの病気も早期にその芽を見つけて治療を始めれば、進行を食い止めることも 、治癒させることもできます。また、近年の検査機器の進歩はめざましく、痛みが少なく、時間もかけずに高い 精度で検査が受けられるようになっています。これを機会にぜひ「人間ドック」を受け、健康維持に努めましょう
月・火・水・木・金 8:45~ (終了は13:30頃) 当院では日帰りドックを実施しております。 人間ドックは完全予約制です。お申し込みの際、ご相談のうえ受診日を決めさせていただきます。
¥38,500 (税込/検査当日にお支払いください。)
TEL 0268-22-0109 / FAX 0268-27-5691 健診 担当
検査項目 | 検査内容 | 主な患者 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | 肥満 |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | 肺癌、肺結核、心臓病 |
呼吸機能(肺年齢) | 呼吸器系疾患 | |
循環器 | 血圧 | 高血圧症、低血圧症 |
心電図 | 心臓病 | |
消化器 | 胃内視鏡(胃透視でも可) | 胃・十二指腸の疾患 |
腹部エコー | 胆石、肝疾患など | |
便潜血2日間 | 大腸がん | |
血液検査 | 白血球数 赤血球数 血小板数 血液像 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV MCH M CHC | 細菌感染・炎症、各種貧血 |
AST・ALT・γーGTP・LDH・ALP・コリンエステラーゼ・ZTT・総ビリル ビン・アミラーゼ | 肝・胆・膵臓系疾患 | |
尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | 腎・泌尿器疾患 | |
空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病 | |
総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロ ール・中性脂肪 | 動脈硬化、高脂血症 | |
ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・無機リン | 電解質異常、腎障害 | |
総蛋白・アルブミン | 肝障害、栄養障害、ネフローゼ | |
血清鉄 | 鉄欠乏性貧血 | |
CPK | 筋疾患、急性心筋梗塞 | |
CRP・RF | 膠原病 | |
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | B型肝炎、C型肝炎 | |
PSA(男性50歳以上) | 前立腺肥大症、前立腺癌 | |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血 | 腎機能障害、尿路系疾患 |
尿糖 | 糖代謝 | |
尿中ウロビリノーゲン | 肝・胆道疾患 | |
眼科 | 視力 | 近視・遠視など |
眼圧・眼底 | 動脈硬化、高血圧、緑内障など | |
耳鼻科 | 聴力 | 難聴 |
内科診察 | 問診・聴打診 | |
栄養指導 | 管理栄養士による生活指導 | |
外科診察 | 乳房(女性の希望者・触診のみ) | 乳房癌 |
以下のオプション検査を追加できます。単独でも検査可能です。 (料金はいずれも税込)
肺ドック(肺ヘリカルCT) | ¥9,900 | 肺がん |
---|---|---|
CTによる内臓脂肪測定(Fat CT) | ¥2,750 | 内臓脂肪の面積を測定 |
動脈硬化検査(血管年齢) | ¥1,650 | 血管の動脈硬化の進み具合を検査 |
体組成測定 | ¥1,100 | 体脂肪率や筋肉量の測定 |
骨密度測定 | ¥2,200 | 骨粗しょう症 |
ピロリ菌検査 | ¥1,100 | ピロリ菌の有無を検査 |
検査報告書は、医師による医学的判定と個別的指導内容が記載されたものを後日郵送いたします。 また、精密検査などが必要な場合は、保険診療による検査も可能であり、 一貫したフォローアップを行ないます。